
Lenny & Larry The Complete Cookie 113g Riegel
Lenny & Larry - The Complete Cookie 113g
Einnahme: Essen Sie die Cookies zwischendurch oder nach dem Training
Dosierungsempfehlung: Je nach Bedarf
Lagerungshinweis: Trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb weniger Tage aufbrauchen.
Hinweis:
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden.
Verkehrsbezeichnung: Lenny & Larry´s The Complete Cookie aus Weizenmehl mit 14 % Eiweiss und Zuckern.
Herkunftsland: USA
Hersteller:
Lenny & Larry´s Inc.
Northbridge, CA 91324
800.536.6952
Vertrieb in Europa: Empire Sports, Katharina-Paulus-Str. 7b, 65824 Schwalbach am Taunus
Geschmack Double Chocolate
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion (56,5g) |
Brennwert | 1557 kJ (372 kcal) | 878.64 kJ (210 kcal) |
Fett | 10,6 g | 6 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 51,3 g | 29 g |
-davon Zucker | 26,6 g | 15 g |
Eiweiß | 14,2 g | 8 g |
Salz | 1,08 g | 0,61 g |
Allergene: Enthält Weizen, Soja. Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen, Weizen, Soja, Milch und Ei enthalten.
Geschmack Oatmeal Raisin
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion (56,5 g) |
Brennwert | 1407 kJ (336 kcal) | 795 kJ (190 Kcal) |
Fett | 7,1 g | 4 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5g |
Kohlenhydrate | 53,1 g | 30 g |
-davon Zucker | 26,5 g | 16 g |
Eiweiß | 14,2 g | 8 g |
Salz | 0,58 g | 0,33 g |
Allergene: Enthält Weizen, Soja. Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen, Weizen, Soja, Milch und Ei enthalten.
Geschmack Zitrone Mohn
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion (56,5 g) |
Brennwert | 1407 kJ (336 Kcal) | 795 kJ (190 Kcal) |
Fett | 7,1 g | 4 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 53,1 g | 30 g |
-davon Zucker | 26,5 g | 15 g |
Eiweiß | 14,2 g | 8 g |
Salz | 0,85 g | 0,48 g |
Allergene: Enthält Weizen, Soja. Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen, Weizen, Soja, Milch und Ei enthalten.
Geschmack Chocolate Chip
durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion (56,5g) |
Brennwert | 1407 kJ (336 Kcal) | 795 kJ (190 Kcal) |
Fett | 10,6 g | 6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 47,8 g | 27 g |
- davon Zucker | 25,5 g | 15 g |
Eiweiß | 14,2 g | 8 g |
Salz | 0,9 g | 0,5 g |
Allergene: Enthält Weizen, Soja.
Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen, Weizen, Soja, Milch und Ei enthalten.
White Chocolate Maccadamia
durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion (56,5g) |
Brennwert | 1336 kJ (319 Kcal) | 754 kJ (180 Kcal) |
Fett | 11 g | 6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 44,5 g | 25 g |
- davon Zucker | 21,5 g | 12 g |
Eiweiß | 14 g | 8 g |
Salz | 1 g | 0,56 g |
Allergene: Nüsse, Weizen und Soja
Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen, Weizen, Soja, Milch und Eiern enthalten.
Pumpkin Spice
durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion (56,5g) |
Brennwert | 1624 kJ (388 Kcal) | 917 kJ (219 Kcal) |
Fett | 9,8 g | 5,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 32 g |
- davon Zucker | 28,5 g | 16 g |
Eiweiß | 13,5 g | 7,5 g |
Salz | 0,9 g | 0,5 g |
Allergene: Nüsse, Weizen und Soja
Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen, Weizen, Soja, Milch und Eiern enthalten.
Peanut Butter:
durchschnittliche Nährwerte | pro Portion (56,5g) |
Brennwert | 836,8 kJ (200 Kcal) |
Fett | 7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
- davon Zucker | 12 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 290 mg |
Allergene: Nüsse, Weizen und Soja
Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen, Weizen, Soja, Milch und Eiern enthalten.
Besonderheiten/Merkmale: | Aspartamfrei, Laktosefrei, Vegan, Vegetarisch, Frei von Schweinegelantine / Halal |
Einnahmezeit: | Ganztägig |
Versandgewicht: | 1,30 Kg |
Artikelgewicht: | 1,20 Kg |
Inhalt: | 113,00 g |